ストーリーツアー:第7節
ストーリーツアー第7節はギルマンです。レギュレーションは次の通り。
| 期間 | マップ | ルール | 目標魔力 | 期間条件 | 時間制限 | サドンデス | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年4月13~17日 | ギルマン | E禁止 | 7000G | 40ラウンド | 30秒 | なし | 初期設定通り |
初参加者のかたは以下のページで大会ルールを把握しておいてください。
火曜日は部屋立て時間制限の日
時間が決まっていたほうが参加しやすいかもしれない、という意見がありましたので、すこし実験してみたいと思います。試験的にメンテの火曜日のみ、あえて部屋立て時間を制限することで、決まった時間に人が集まりやすいようになるかどうか試してみます。火曜日の夜 18:00 から翌水曜日 06:00 までの間は、以下の日程のみ部屋立て可能です。
- 火曜 21:00~21:30
- 火曜 23:00~23:30
水曜 01:00〜01:30(1時以降の回は制限撤廃しました)
以上3つの時間帯以外は、火曜 18:00〜水曜 06:00 の間は部屋立て禁止 (集計対象外) とします。参加したいかたは上記の時間帯にお願いします。
終了しました。ご協力ありがとうございました。
順位表
今回の集計:対戦27~34
| 順位 | 成績点 | ID | セプター名 | 勝点率 | 勝率 | 対戦数 | 勝利数 | 切断数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1→) 1位 | 410 | id:M7_XLR | M7@XLR | 0.82 | 80% | 5戦 | 4勝 | 0回 |
| (2→) 2位 | 380 | id:domovoi | ドモボーイ | 0.76 | 60% | 5戦 | 3勝 | 0回 |
| (8↑) 3位 | 330 | id:nineth-bloom | 9BLOOM | 0.66 | 40% | 5戦 | 2勝 | 0回 |
| (4→) 4位 | 315 | id:Kaichi | カイチ | 0.62 | 33% | 6戦 | 2勝 | 0回 |
| (12↑) 5位 | 310 | id:yamatoppp | ヤマト | 0.62 | 40% | 5戦 | 2勝 | 0回 |
| (22↑) 5位 | 310 | id:neko1024 | neko | 0.62 | 40% | 5戦 | 2勝 | 0回 |
| (11↑) 7位 | 300 | id:pata2000 | パタ | 1.00 | 100% | 3戦 | 3勝 | 0回 |
| (8→) 8位 | 290 | id:tomotomo7 | ともとも | 0.58 | 40% | 5戦 | 2勝 | 0回 |
| (3↓) 9位 | 281 | id:izumi_yu | いずみ | 0.56 | 17% | 6戦 | 1勝 | 0回 |
| (4↓) 10位 | 280 | id:YOSHI-00 | ヨシ | 0.52 | 43% | 7戦 | 3勝 | 0回 |
| (7↓) 11位 | 270 | id:Lipsgr | しぐれ | 0.54 | 40% | 5戦 | 2勝 | 0回 |
| (4↓) 12位 | 260 | id:rettsura | れっつら | 0.52 | 20% | 5戦 | 1勝 | 0回 |
| (8↓) 13位 | 240 | id:hsu_mai | hsu | 0.48 | 20% | 5戦 | 1勝 | 0回 |
| (12↓) 13位 | 240 | id:i_on | シショ | 0.43 | 20% | 5戦 | 1勝 | 1回 |
| (22↑) 15位 | 220 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 0.44 | 20% | 5戦 | 1勝 | 0回 |
| (14↓) 16位 | 173 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 0.34 | 0% | 6戦 | 0勝 | 0回 |
| (15↓) 17位 | 160 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 0.30 | 20% | 5戦 | 1勝 | 1回 |
| (16↓) 18位 | 150 | id:weathering | ウェザリング | 0.38 | 25% | 4戦 | 1勝 | 0回 |
| (16↓) 19位 | 130 | id:CleanAxe | C.AXE | 0.26 | 0% | 5戦 | 0勝 | 0回 |
| (30↑) 19位 | 130 | id:HoniHoni | ほにほに | 0.43 | 0% | 3戦 | 0勝 | 0回 |
| (18↓) 21位 | 110 | id:sotogamo_nakiku | 外鴨なきく | 0.55 | 50% | 2戦 | 1勝 | 0回 |
| (18↓) 21位 | 110 | id:sawatake | さわたけ | 0.55 | 50% | 2戦 | 1勝 | 0回 |
| (20↓) 23位 | 90 | id:Kiou | キオウ | 0.18 | 0% | 5戦 | 0勝 | 1回 |
| (20↓) 23位 | 90 | id:Fuurin | ふうりん | 0.28 | 0% | 3戦 | 0勝 | 1回 |
| (22↓) 23位 | 90 | id:AiriHaba | 羽場愛理 | 0.30 | 0% | 3戦 | 0勝 | 0回 |
| (22↓) 26位 | 60 | id:okome5 | たかし | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 | 0回 |
| (22↓) 26位 | 60 | id:tabiture | アルファ | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 | 0回 |
| (22↓) 26位 | 60 | id:Yuki-a-MAS | こっきゅん | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 | 0回 |
| (22↓) 26位 | 60 | id:tmg44 | tmg44 | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 | 0回 |
| (29↓) 30位 | 50 | id:noya | りちょ | 0.50 | 0% | 1戦 | 0勝 | 0回 |
| (32↑) 31位 | 40 | id:kazu_kamo | kaZu | 0.10 | 0% | 4戦 | 0勝 | 0回 |
| (30↓) 32位 | 30 | id:J_P | ポニョナレフ | 0.30 | 0% | 1戦 | 0勝 | 0回 |
| (New) 32位 | 30 | id:Bruce | ぶるうす | 0.30 | 0% | 1戦 | 0勝 | 0回 |
| (33↓) 34位 | 10 | id:cepter-waka | waka | 0.10 | 0% | 1戦 | 0勝 | 0回 |
| (33↓) 34位 | 10 | id:Harjie | Harjie | 0.10 | 0% | 1戦 | 0勝 | 0回 |
対戦結果
対戦34 勝者:neko
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:neko1024 | neko | 100 | 5 |
| 2位 | id:i_on | シショ | 50 | 5 |
| 3位 | id:Bruce | ぶるうす | 30 | 1 |
| 4位 | id:kazu_kamo | kaZu | 10 | 4 |
対戦33 勝者:パタ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:pata2000 | パタ | 100 | 3 |
| 2位 | id:Kaichi | カイチ | 5 | 6 |
| 3位 | id:tomotomo7 | ともとも | 30 | 5 |
| 4位 | id:weathering | ウェザリング | 10 | 4 |
対戦32 勝者:9BLOOM
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:nineth-bloom | 9BLOOM | 100 | 5 |
| 2位 | id:neko1024 | neko | 50 | 4 |
| 3位 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 3 | 6 |
| 4位 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 10 | 5 |
対戦31 勝者:ヤマト
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:yamatoppp | ヤマト | 100 | 5 |
| 2位 | id:HoniHoni | ほにほに | 50 | 3 |
| 3位 | id:Lipsgr | しぐれ | 30 | 5 |
| 4位 | id:weathering | ウェザリング | 10 | 3 |
対戦30 勝者:紺碧のフィラ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 100 | 4 |
| 2位 | id:domovoi | ドモボーイ | 50 | 5 |
| 3位 | id:tomotomo7 | ともとも | 30 | 4 |
| 4位 | id:kazu_kamo | kaZu | 10 | 3 |
対戦29 勝者:neko
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:neko1024 | neko | 100 | 3 |
| 2位 | id:HoniHoni | ほにほに | 50 | 2 |
| 3位 | id:yamatoppp | ヤマト | 30 | 4 |
| 4位 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 10 | 5 |
対戦28 勝者:ヨシ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:YOSHI-00 | ヨシ | 10 | 7 |
| 2位 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 50 | 3 |
| 3位 | id:AiriHaba | 羽場愛理 | 30 | 3 |
| 切断 | id:i_on | シショ | -20 | - |
対戦27 勝者:ヨシ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:YOSHI-00 | ヨシ | 10 | 6 |
| 2位 | id:Kaichi | カイチ | 50 | 5 |
| 3位 | id:i_on | シショ | 30 | 4 |
| 4位 | id:hsu_mai | hsu | 10 | 5 |
対戦26 勝者:カイチ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:Kaichi | カイチ | 100 | 4 |
| 2位 | id:noya | りちょ | 50 | 1 |
| 3位 | id:domovoi | ドモボーイ | 30 | 4 |
| 4位 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 10 | 5 |
対戦25 勝者:M7@XLR
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:M7_XLR | M7@XLR | 100 | 5 |
| 2位 | id:YOSHI-00 | ヨシ | 50 | 5 |
| 3位 | id:yamatoppp | ヤマト | 30 | 3 |
| 4位 | id:CleanAxe | C.AXE | 10 | 5 |
対戦24 勝者:ともとも
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:tomotomo7 | ともとも | 100 | 3 |
| 2位 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 50 | 4 |
| 3位 | id:tabiture | アルファ | 30 | 2 |
| 4位 | id:rettsura | れっつら | 10 | 5 |
対戦23 勝者:M7@XLR
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:M7_XLR | M7@XLR | 100 | 4 |
| 2位 | id:YOSHI-00 | ヨシ | 50 | 4 |
| 3位 | id:Kiou | キオウ | 30 | 5 |
| 4位 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 10 | 4 |
対戦22 勝者:M7@XLR
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:M7_XLR | M7@XLR | 100 | 3 |
| 2位 | id:rettsura | れっつら | 50 | 4 |
| 3位 | id:Kaichi | カイチ | 30 | 3 |
| 切断 | id:ryoucyan | りょうちゃん | -20 | - |
対戦21 勝者:ヤマト
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:yamatoppp | ヤマト | 100 | 2 |
| 2位 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 50 | 3 |
| 3位 | id:Kaichi | カイチ | 30 | 2 |
| 4位 | id:Harjie | Harjie | 10 | 1 |
対戦20 勝者:ヨシ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:YOSHI-00 | ヨシ | 100 | 3 |
| 2位 | id:hsu_mai | hsu | 50 | 4 |
| 3位 | id:CleanAxe | C.AXE | 30 | 4 |
| 4位 | id:sawatake | さわたけ | 10 | 2 |
対戦19 勝者:カイチ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:Kaichi | カイチ | 100 | 1 |
| 2位 | id:i_on | シショ | 50 | 3 |
| 3位 | id:nineth-bloom | 9BLOOM | 30 | 4 |
| 4位 | id:cepter-waka | waka | 10 | 1 |
対戦18 勝者:M7@XLR
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:M7_XLR | M7@XLR | 100 | 2 |
| 2位 | id:Kiou | キオウ | 50 | 4 |
| 3位 | id:HoniHoni | ほにほに | 30 | 1 |
| 4位 | id:CleanAxe | C.AXE | 10 | 3 |
対戦17 勝者:ドモボーイ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:domovoi | ドモボーイ | 100 | 3 |
| 2位 | id:rettsura | れっつら | 50 | 3 |
| 3位 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 30 | 3 |
| 4位 | id:Fuurin | ふうりん | 10 | 3 |
対戦16 勝者:しぐれ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:Lipsgr | しぐれ | 100 | 4 |
| 2位 | id:AiriHaba | 羽場愛理 | 50 | 2 |
| 3位 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 30 | 2 |
| 4位 | id:izumi_yu | いずみ | 1 | 6 |
対戦15 勝者:ウェザリング
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:weathering | ウェザリング | 100 | 2 |
| 2位 | id:Yuki-a-MAS | こっきゅん | 50 | 2 |
| 3位 | id:okome5 | たかし | 30 | 2 |
| 4位 | id:AiriHaba | 羽場愛理 | 10 | 1 |
対戦14 勝者:さわたけ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:sawatake | さわたけ | 100 | 1 |
| 2位 | id:neko1024 | neko | 50 | 2 |
| 3位 | id:Lipsgr | しぐれ | 30 | 3 |
| 4位 | id:Kiou | キオウ | 10 | 3 |
対戦13 勝者:いずみ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:izumi_yu | いずみ | 100 | 5 |
| 2位 | id:hsu_mai | hsu | 50 | 3 |
| 3位 | id:i_on | シショ | 30 | 2 |
| 4位 | id:YOSHI-00 | ヨシ | 10 | 2 |
対戦12 勝者:9BLOOM
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:nineth-bloom | 9BLOOM | 100 | 3 |
| 2位 | id:CleanAxe | C.AXE | 50 | 2 |
| 3位 | id:tabiture | アルファ | 30 | 1 |
| 4位 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 10 | 2 |
対戦11 勝者:ともとも
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:tomotomo7 | ともとも | 100 | 2 |
| 2位 | id:YOSHI-00 | ヨシ | 50 | 1 |
| 3位 | id:weathering | ウェザリング | 30 | 1 |
| 4位 | id:neko1024 | neko | 10 | 1 |
対戦10 勝者:パタ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:pata2000 | パタ | 100 | 2 |
| 2位 | id:nineth-bloom | 9BLOOM | 50 | 2 |
| 3位 | id:okome5 | たかし | 30 | 1 |
| 4位 | id:Kiou | キオウ | 10 | 2 |
対戦9 勝者:ドモボーイ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:domovoi | ドモボーイ | 100 | 2 |
| 2位 | id:rettsura | れっつら | 50 | 2 |
| 3位 | id:izumi_yu | いずみ | 30 | 4 |
| 4位 | id:kazu_kamo | kaZu | 10 | 2 |
対戦8 勝者:りょうちゃん
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 100 | 2 |
| 2位 | id:Fuurin | ふうりん | 50 | 2 |
| 3位 | id:CleanAxe | C.AXE | 30 | 1 |
| 4位 | id:M7_XLR | M7@XLR | 10 | 1 |
対戦7 勝者:しぐれ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:Lipsgr | しぐれ | 100 | 2 |
| 2位 | id:yamatoppp | ヤマト | 50 | 1 |
| 3位 | id:hsu_mai | hsu | 30 | 2 |
| 4位 | id:sotogamo_nakiku | 外鴨なきく | 10 | 2 |
対戦6 勝者:hsu
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:hsu_mai | hsu | 100 | 1 |
| 2位 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 50 | 1 |
| 3位 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 30 | 1 |
| 4位 | id:Lipsgr | しぐれ | 10 | 1 |
対戦5 勝者:シショ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:i_on | シショ | 100 | 1 |
| 2位 | id:izumi_yu | いずみ | 50 | 3 |
| 3位 | id:tmg44 | tmg44 | 30 | 2 |
| 4位 | id:Kiou | キオウ | 10 | 1 |
対戦4 勝者:れっつら
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:rettsura | れっつら | 100 | 1 |
| 2位 | id:izumi_yu | いずみ | 50 | 2 |
| 3位 | id:tmg44 | tmg44 | 30 | 1 |
| 4位 | id:kazu_kamo | kaZu | 10 | 1 |
対戦3 勝者:ドモボーイ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:domovoi | ドモボーイ | 100 | 1 |
| 2位 | id:Fuurin | ふうりん | 50 | 1 |
| 3位 | id:tomotomo7 | ともとも | 30 | 1 |
| 切断 | id:Kiou | キオウ | -20 | - |
対戦2 勝者:パタ
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:pata2000 | パタ | 100 | 1 |
| 2位 | id:nineth-bloom | 9BLOOM | 50 | 1 |
| 3位 | id:J_P | ポニョナレフ | 30 | 1 |
| 切断 | id:Fuurin | ふうりん | -20 | - |
対戦1 勝者:外鴨なきく
| 順位 | ID | セプター名 | 勝点 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | id:sotogamo_nakiku | 外鴨なきく | 100 | 1 |
| 2位 | id:izumi_yu | いずみ | 50 | 1 |
| 3位 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 30 | 1 |
| 4位 | id:Yuki-a-MAS | こっきゅん | 10 | 1 |
- 2009/08/05 02:23:49 ストーリーツアー:第7節
- 2009/12/28 22:42:16 セプター・オブ・ザ・イヤー
- 2010/10/02 15:42:41 勝者の殿堂







