GPアリーナ7:結果
決勝ラウンド対戦結果
1回戦
A卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | カイチ | 太郎 | 準決勝進出 |
| 2位 | Harjie | 針無 | 準決勝進出 (辞退) |
| 3位 | もっちー | アンテノーラ.2 | 1回戦敗退 |
B卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 素破 | がっぽり儲け | 準決勝進出 |
| 2位 | シショ | 時代の風 | 準決勝進出 |
| 3位 | kasupi | 初心に戻って | 1回戦敗退 |
| 4位 | いち | 風で行こう | 1回戦敗退 |
C卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サエコ | GPA7-2 | 準決勝進出 |
| 2位 | 9BLOOM | いつもの7-2 | 準決勝進出 |
| 3位 | さわたけ | アリ7水 | 1回戦敗退 |
D卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | みかんSP | ワタナベ | 準決勝進出 |
| 2位 | ドモボーイ | ルフィ4 | 準決勝進出 |
| 3位 | ダイジ | テロルSD-2 | 1回戦敗退 |
| 4位 | ナユタ | Get Wild | 1回戦敗退 |
E卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 軍艦甘えび | ありななせぶん | 準決勝進出 |
| 2位 | hsu | 命の煌めき | 準決勝進出 |
| 3位 | ともとも | アリーナ7改5 | 1回戦敗退 |
F卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ヨシ | Tokyo Zombie | 準決勝進出 |
| 2位 | M7 | 見切り発車Ver.2 | 準決勝進出 |
| 3位 | ヤマト | Book | 1回戦敗退 |
準決勝
A卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsu | 命の煌めき | 決勝進出 |
| 2位 | M7 | 見切り発車Ver.2 | 決勝進出 |
| 3位 | ドモボーイ | ルフィ4 | 準決勝敗退 |
| 切断 | 素破 | がっぽり儲け | 準決勝敗退 |
B卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 9BLOOM | いつもの7-2 | 決勝進出 |
| 2位 | ヨシ | Tokyo Zombie | 準決勝敗退 |
| 3位 | 軍艦甘えび | ありななせぶん | 準決勝敗退 |
| 4位 | サエコ | GPA7-2 | 準決勝敗退 |
C卓
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | シショ | 時代の風 | 決勝進出 |
| 2位 | カイチ | 太郎 | 準決勝敗退 |
| 3位 | みかんSP | ワタナベ | 準決勝敗退 |
決勝
| 順位 | セプター名 | ブック名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1位 | M7 | 見切り発車Ver.2 | 優勝 |
| 2位 | 9BLOOM | いつもの7-2 | 総合2位 |
| 3位 | シショ | 時代の風 | 総合3位 |
| 4位 | hsu | 命の煌めき | 総合4位 |
ブック紹介
ファイナリスト
優勝ブック
| 「見切り発車Ver.2」 written by M7@XLR | |||||
| Creature | 18 | Item | 7 | Spell | 25 |
| アンシーン | 2 | エルブンクローク | 2 | バインドミスト | 1 |
| クレリック | 1 | オーディンランス | 1 | フォレストリープ | 3 |
| ティラノサウルス | 1 | カウンターアムル | 2 | フライ | 1 |
| ウーズ | 2 | ホーリーシンボル | 1 | ヘイスト | 4 |
| ガーゴイル | 4 | マサムネ | 1 | ホーリーワードX | 4 |
| ディー・ダム | 2 | マナ | 3 | ||
| ドラゴンゾンビ | 1 | ランドトランス | 1 | ||
| バジリスク | 2 | リコール | 4 | ||
| マミー | 2 | ワイルドグロース | 4 | ||
| ワーボア | 1 | ||||
準優勝ブック
| 「いつもの7-2」 written by 9BLOOM | |||||
| Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
| クレリック | 2 | エンジェルケープ | 1 | チャリティ | 2 |
| スチームギア | 2 | カウンターアムル | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ウッドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | ヘイスト | 4 |
| ガーゴイル | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ホープ | 2 |
| ディー・ダム | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
| バジリスク | 2 | マナ | 3 | ||
| バロン | 1 | ランドトランス | 2 | ||
| マミー | 3 | リコール | 4 | ||
| ワーボア | 2 | ワイルドグロース | 3 | ||
総合3位のブック
| 「時代の風」 written by シショ | |||||
| Creature | 15 | Item | 1 | Spell | 34 |
| スチームギア | 3 | ホーリーグレイル | 1 | アーマースミス | 1 |
| ティラノサウルス | 4 | アップヒーバル | 2 | ||
| アケローン | 1 | ウィザードアイ | 4 | ||
| アシュラ | 3 | カモフラージュ | 1 | ||
| バ=アル | 3 | スワップスペル | 2 | ||
| パイロマンサー | 1 | テンペスト | 4 | ||
| ドレインマジック | 2 | ||||
| ヘイスト | 4 | ||||
| ホープ | 4 | ||||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| リンカネーション | 1 | ||||
総合4位のブック
| 「命の煌めき」 written by hsu | |||||
| Creature | 18 | Item | 6 | Spell | 26 |
| アンシーン | 4 | グレムリンアムル | 3 | シャッター | 2 |
| クレリック | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 1 |
| ヘッジホッグ | 4 | ハンドカフス | 1 | ヘイスト | 3 |
| ボージェス | 4 | ペトリフストーン | 1 | ホープ | 3 |
| バジリスク | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マナ | 3 | ||||
| ランドプロテクト | 2 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| ワイルドグロース | 4 | ||||
準決勝進出者
| 「ルフィ4」 written by 勇者ドモボーイ | |||||
| Creature | 20 | Item | 10 | Spell | 20 |
| ヘッジホッグ | 4 | エンジェルケープ | 1 | アップヒーバル | 3 |
| ルナティックヘア | 1 | カウンターアムル | 1 | スワップスペル | 1 |
| キメラ | 4 | グレムリンアムル | 1 | ホープ | 3 |
| ケットシー | 1 | サキュバスリング | 1 | ホーリーワード3 | 2 |
| ファイアードレイク | 1 | トライバルメイル | 3 | ホーリーワード6 | 3 |
| ヘルハウンド | 3 | ニュートラアムル | 1 | マナ | 3 |
| マンティコア | 4 | フュージョン | 1 | ランドトランス | 2 |
| コアティ | 2 | ホーリーシンボル | 1 | リコール | 3 |
| 「がっぽり儲け」 written by 素破 | |||||
| Creature | 17 | Item | 5 | Spell | 28 |
| クレリック | 1 | エンジェルケープ | 1 | アースシェイカー | 2 |
| スチームギア | 3 | カウンターアムル | 2 | シャッター | 2 |
| ヘッジホッグ | 1 | ゴールドグース | 2 | ドレインマジック | 1 |
| ドリアード | 4 | ヘイスト | 3 | ||
| バジリスク | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| バロン | 2 | マナ | 4 | ||
| マミー | 4 | ランドトランス | 2 | ||
| リコール | 3 | ||||
| リンカネーション | 4 | ||||
| ローカスト | 1 | ||||
| ワイルドグロース | 2 | ||||
| 「Tokyo Zombie」 written by ヨシ | |||||
| Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 |
| クレリック | 1 | カウンターアムル | 2 | スクイーズ | 1 |
| サイクロプス | 3 | ゴールドグース | 2 | チャリティ | 1 |
| ウーズ | 1 | ネクロスカラベ | 2 | ドレインマジック | 2 |
| ウッドフォーク | 2 | ホープ | 3 | ||
| ガーゴイル | 2 | ホーリーワード6 | 3 | ||
| グリーンモールド | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ディー・ダム | 3 | ランドトランス | 3 | ||
| ドリアード | 3 | リコール | 4 | ||
| バジリスク | 1 | ワイルドグロース | 3 | ||
| バロン | 2 | ||||
| 「ありななせぶん」 written by 軍艦甘えび | |||||
| Creature | 18 | Item | 4 | Spell | 28 |
| G・クローラー | 1 | グレムリンアムル | 1 | ウェザリング | 3 |
| クレリック | 1 | ネクロスカラベ | 1 | スクイーズ | 1 |
| フードラム | 4 | ホーリーグレイル | 2 | テンペスト | 1 |
| ヘッジホッグ | 4 | ドレインマジック | 1 | ||
| ボージェス | 2 | パーミッション | 2 | ||
| サンダービーク | 1 | フライ | 2 | ||
| デュラハン | 1 | プレーンリープ | 1 | ||
| パラディン | 3 | ヘイスト | 3 | ||
| モスマン | 1 | ホープ | 3 | ||
| ホーリーワード6 | 2 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リコール | 3 | ||||
| 「GPA7-2」 written by saeco | |||||
| Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
| ソーサラー | 2 | ウイングブーツ | 2 | アップヒーバル | 3 |
| ドレインローパー | 3 | フュージョン | 1 | イビルブラスト | 1 |
| バルキリー | 2 | ホーリーグレイル | 1 | スクイーズ | 1 |
| パイロマンサー | 2 | フライ | 4 | ||
| ピラーフレイム | 3 | ヘイスト | 4 | ||
| ファイアードレイク | 4 | ホープ | 4 | ||
| マンティコア | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マウンテンリープ | 2 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| 「太郎」 written by カイチ | |||||
| Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
| クレリック | 2 | アースシールド | 1 | チャリティ | 2 |
| ウーズ | 3 | エルブンクローク | 2 | フォレストリープ | 1 |
| ガーゴイル | 2 | カウンターアムル | 1 | ヘイスト | 3 |
| グリーンモールド | 1 | チャーム | 1 | ホープ | 2 |
| ディー・ダム | 4 | ライトニング | 1 | ホーリーワードX | 4 |
| ドリアード | 2 | マナ | 4 | ||
| マミー | 3 | ランドトランス | 2 | ||
| マンドレイク | 1 | リコール | 4 | ||
| ワーボア | 1 | ワイルドグロース | 3 | ||
| 「ワタナベ」 written by みかんSP | |||||
| Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
| クレリック | 1 | カウンターアムル | 2 | シンク | 2 |
| ヘッジホッグ | 3 | トライバルメイル | 1 | スワップスペル | 1 |
| G・イール | 3 | フュージョン | 1 | チャリオット | 2 |
| ジオファーグ | 3 | ブーメラン | 2 | チャリティ | 4 |
| マイコロン | 2 | テレキネシス | 1 | ||
| ムジナ | 4 | パーミッション | 2 | ||
| リバイアサン | 3 | ヘイスト | 2 | ||
| ホーリーワード6 | 1 | ||||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| マナ | 2 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| 「針無」 written by Harjie | |||||
| Creature | 18 | Item | 5 | Spell | 27 |
| アームドギア | 2 | ウィンドシールド | 1 | ウェザリング | 3 |
| サイクロプス | 2 | エルブンクローク | 1 | シャッター | 1 |
| ドラゴノイド | 1 | グレムリンアムル | 1 | テレポート | 1 |
| ヘッジホッグ | 3 | ホーリーグレイル | 2 | パーミッション | 2 |
| クンフーモンク | 1 | フライ | 1 | ||
| シムルグ | 2 | プレーンリープ | 1 | ||
| ジーニー | 1 | ヘイスト | 4 | ||
| スペクター | 3 | ホープ | 3 | ||
| セイレーン | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
| パラディン | 1 | マナ | 2 | ||
| モスマン | 1 | ランドトランス | 1 | ||
| リコール | 4 | ||||
予選ラウンド突破
| 「アンテノーラ.2」 written by もっちー | |||||
| Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
| G・クローラー | 1 | エルブンクローク | 1 | チャリティ | 1 |
| アンシーン | 3 | エンジェルケープ | 1 | フライ | 2 |
| スチームギア | 2 | グレムリンアムル | 1 | ヘイスト | 4 |
| パイロマンサー | 1 | フュージョン | 1 | ホープ | 2 |
| ディー・ダム | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ドリアード | 3 | マナ | 4 | ||
| バジリスク | 2 | ランドトランス | 2 | ||
| バロン | 2 | リコール | 4 | ||
| マミー | 3 | リンカネーション | 1 | ||
| ワイルドグロース | 3 | ||||
| 「風で行こう」 written by いち | |||||
| Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
| クレリック | 2 | グレムリンアムル | 3 | アースシェイカー | 3 |
| サイクロプス | 2 | ホーリーグレイル | 1 | イビルブラスト | 2 |
| デコイ | 2 | ウェザリング | 3 | ||
| バルダンダース | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| ヘッジホッグ | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| シムルグ | 4 | ホープ | 3 | ||
| セイレーン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| デュラハン | 2 | ランドトランス | 1 | ||
| モスマン | 2 | リコール | 4 | ||
| 「アリ7水」 written by さわたけ | |||||
| Creature | 18 | Item | 7 | Spell | 25 |
| アンシーン | 3 | オーディンランス | 1 | シンク | 2 |
| スチームギア | 3 | ガセアスフォーム | 2 | スクイーズ | 3 |
| G・イール | 4 | グレムリンアムル | 1 | ドレインマジック | 1 |
| アンダイン | 4 | フュージョン | 1 | パーミッション | 4 |
| カリブディス | 2 | ホーリーグレイル | 2 | フライ | 3 |
| ネッシー | 2 | ヘイスト | 3 | ||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| マナ | 3 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| 「テロルSD-2」 written by ダイジ | |||||
| Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
| クレリック | 4 | グレムリンアムル | 3 | イビルブラスト | 1 |
| スチームギア | 3 | ホーリーグレイル | 1 | シャッター | 1 |
| ウーズ | 3 | スクイーズ | 1 | ||
| ガーゴイル | 2 | チャリティ | 3 | ||
| ディー・ダム | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
| バジリスク | 4 | ヘイスト | 2 | ||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| マナ | 3 | ||||
| リコール | 3 | ||||
| リフォーム | 1 | ||||
| リンカネーション | 2 | ||||
| ワイルドグロース | 3 | ||||
| 「Get Wild」 written by ナユタ | |||||
| Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
| クレリック | 2 | グレムリンアムル | 1 | イビルブラスト | 1 |
| ヘッジホッグ | 4 | ネクロスカラベ | 1 | スクイーズ | 1 |
| ガーゴイル | 2 | ホーリーグレイル | 2 | ドレインマジック | 1 |
| ディー・ダム | 4 | フライ | 2 | ||
| ドリアード | 2 | ヘイスト | 2 | ||
| バジリスク | 1 | ホープ | 3 | ||
| マミー | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マナ | 4 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| ワイルドグロース | 3 | ||||
| 「アリーナ7改5」 written by tomotomo7 | |||||
| Creature | 19 | Item | 5 | Spell | 26 |
| クレリック | 2 | アースシールド | 1 | ヘイスト | 4 |
| パイロマンサー | 1 | エルブンクローク | 1 | ホープ | 4 |
| マイコロン | 1 | グレムリンアムル | 1 | ホーリーワードX | 4 |
| ウッドフォーク | 3 | フュージョン | 1 | マナ | 4 |
| ガーゴイル | 3 | ホーリーグレイル | 1 | ランドトランス | 2 |
| ディー・ダム | 2 | リコール | 4 | ||
| ドリアード | 3 | リバイバル | 1 | ||
| バジリスク | 2 | ワイルドグロース | 3 | ||
| バロン | 2 | ||||
| 「Book」 written by ヤマト | |||||
| Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
| アンシーン | 2 | カウンターアムル | 1 | シンク | 3 |
| クレリック | 3 | グレムリンアムル | 2 | チャリティ | 3 |
| スチームギア | 2 | ホーリーグレイル | 1 | ドレインマジック | 2 |
| G・イール | 4 | パーミッション | 4 | ||
| アンダイン | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| カリブディス | 2 | ホーリーワードX | 3 | ||
| キングトータス | 2 | マナ | 3 | ||
| ジオファーグ | 3 | ランドトランス | 2 | ||
| リコール | 2 | ||||
| 「コロン地」 written by r | |||||
| Creature | 19 | Item | 5 | Spell | 26 |
| クレリック | 1 | カウンターアムル | 1 | イビルブラスト | 1 |
| ヘッジホッグ | 2 | ハンドカフス | 4 | シャッター | 1 |
| G・イール | 2 | テレキネシス | 1 | ||
| マイコロン | 3 | ドレインマジック | 1 | ||
| ウーズ | 1 | ヘイスト | 4 | ||
| ガーゴイル | 1 | ホープ | 3 | ||
| ディー・ダム | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ドリアード | 3 | マナ | 3 | ||
| バジリスク | 1 | ランドトランス | 2 | ||
| マミー | 2 | リコール | 4 | ||
| マンドレイク | 1 | ワイルドグロース | 2 | ||
| 「さわやかに」 written by ムムリク | |||||
| Creature | 19 | Item | 7 | Spell | 24 |
| バルダンダース | 3 | ゴールドグース | 2 | ウェザリング | 3 |
| ヘッジホッグ | 2 | シルバープロウ | 1 | シャッター | 1 |
| パイロマンサー | 2 | バトルアックス | 2 | テレキネシス | 1 |
| エルフ | 2 | ブーメラン | 2 | ヘイスト | 4 |
| ギルドラプター | 3 | ホープ | 4 | ||
| シムルグ | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ジーニー | 2 | マナ | 3 | ||
| スペクター | 3 | リコール | 4 | ||
| 「ベヒんもス」 written by カイチ | |||||
| Creature | 21 | Item | 7 | Spell | 22 |
| クレリック | 1 | エルブンクローク | 1 | シャッター | 1 |
| サイクロプス | 4 | カウンターアムル | 1 | シンク | 4 |
| バンディット | 2 | クイーントーチ | 1 | スワップスペル | 1 |
| パイロマンサー | 1 | ゴールドグース | 4 | チャリティ | 2 |
| G・イール | 1 | ヘイスト | 3 | ||
| アンダイン | 2 | ホープ | 2 | ||
| ジオファーグ | 2 | ホーリーワードX | 3 | ||
| ブラッドプリン | 4 | マナ | 2 | ||
| ベヒーモス | 4 | リコール | 4 | ||
| 「走り」 written by ヤマト | |||||
| Creature | 21 | Item | 4 | Spell | 25 |
| アームドギア | 2 | ウィンドシールド | 1 | アースシェイカー | 1 |
| アンシーン | 2 | グレムリンアムル | 1 | イビルブラスト | 1 |
| クレリック | 1 | ホーリーグレイル | 2 | ウェザリング | 3 |
| スチームギア | 3 | チャリティ | 4 | ||
| ヘッジホッグ | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
| シムルグ | 3 | フライ | 3 | ||
| セイレーン | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ハリケーン | 2 | ランドトランス | 2 | ||
| モスマン | 1 | リコール | 4 | ||
| ワイバーン | 2 | ||||
- 2009/08/04 22:56:05 GPアリーナ7
- 2009/05/25 13:47:13 GPアリーナ7:結果







