カップ戦
カップ戦はDSセプト部が主催する定期対戦会のひとつ。毎月1回ずつ開催される。
各カップ戦の名称は各月の和名からつけられる。
1月 | 睦月杯 | 4月 | 卯月杯 | 7月 | 文月杯 | 10月 | 神無月杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 如月杯 | 5月 | 皐月杯 | 8月 | 葉月杯 | 11月 | 霜月杯 |
3月 | 弥生杯 | 6月 | 水無月杯 | 9月 | 長月杯 | 12月 | 師走杯 |
参加受付
- 開催当日、参加受付が行われる
- 受付用掲示板に自分のセプター名とともだちコードを登録する
- カップ戦で使用するブックのブック ID を書き込む
- 受付用掲示板に書き込んだブック以外は一切使用できない
- 3人戦も4人戦も同じ1つのブックを最後まで使い続ける
- 受付終了後、集合時間になったら点呼をとる
- この時点で集合していない参加者は参加キャンセル扱いとなる
- 点呼に答えた参加者をランダムに振り分けて、1回戦の組み合わせが決まる
対戦ルール
切断
- 途中で回線切断が発生した場合、5ラウンド目が終わっていないならば再戦とする
- 6ラウンド目がはじまってから回線切断となった場合、再戦しない
- 同一人物が2回切断した場合も再戦しない
- 再戦しない場合、切断した参加者はAIの順位の通りとなる
同着
終了時の総魔力が 6768G で、参加者Aのともだちコードが 1234-XXXX-XXXX、参加者Bのコードが 4567-XXXX-XXXX だった場合、次のようになる。
参加者A: 8 + 1 = 9 参加者B: 8 + 4 = 12 (→ 下1桁は 2)
A (9) > B (2) なので、Aが上位となる。
アイコンチャットとボイスチャット
対戦の組み合わせ
- 参加者が5名以下の場合は開催中止
- 参加者が65名以上の場合は受付が早い順に64名とする
- 6~64名の参加人数に対応する組み合わせは以下の通り
参加 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
6人 | 3人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 | |
7人 | 3人戦×1 (2位抜け) 4人戦×1 (2位抜け) | 4人戦 | |
8人 | 4人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 | |
9人 | 3人戦×3 (2位抜け) | 3人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 |
10人 | 3人戦×2 (2位抜け) 4人戦×1 (2位抜け) | 3人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 |
11人 | 3人戦×1 (2位抜け) 4人戦×2 (2位抜け) | 3人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 |
12人 | 3人戦×4 (2位抜け) | 4人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 |
13人 | 3人戦×3 (2位抜け) 4人戦×1 (2位抜け) | 4人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 |
14人 | 3人戦×2 (2位抜け) 4人戦×2 (2位抜け) | 4人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 |
15人 | 3人戦×1 (2位抜け) 4人戦×3 (2位抜け) | 4人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 |
16人 | 4人戦×4 (2位抜け) | 4人戦×2 (2位抜け) | 4人戦 |
17人 | 3人戦×3 (2位抜け) 4人戦×2 (2位抜け) | 3人戦×2 (1位抜け) 4人戦×1 (2位抜け) | 4人戦 |
18人 | 3人戦×6 (2位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
19人 | 3人戦×5 (2位抜け) 4人戦×1 (2位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
20人 | 3人戦×4 (2位抜け) 4人戦×2 (2位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
21人 | 3人戦×3 (2位抜け) 4人戦×3 (2位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
22人 | 3人戦×2 (2位抜け) 4人戦×4 (2位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
23人 | 3人戦×1 (2位抜け) 4人戦×5 (2位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
24人 | 3人戦×8 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
25人 | 3人戦×7 (2位抜け) 4人戦×1 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
26人 | 3人戦×6 (2位抜け) 4人戦×2 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
27人 | 3人戦×5 (2位抜け) 4人戦×3 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
28人 | 3人戦×4 (2位抜け) 4人戦×4 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
29人 | 3人戦×3 (2位抜け) 4人戦×5 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
30人 | 3人戦×2 (2位抜け) 4人戦×6 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
31人 | 3人戦×1 (2位抜け) 4人戦×7 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
32人 | 4人戦×8 (2位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
33人 | 3人戦×7 (1位抜け) 4人戦×3 (2位抜け) | 3人戦×3 (1位抜け) 4人戦×1 (1位抜け) | 4人戦 |
34人 | 3人戦×6 (1位抜け) 4人戦×4 (2位抜け) | 3人戦×2 (1位抜け) 4人戦×2 (1位抜け) | 4人戦 |
35人 | 3人戦×5 (1位抜け) 4人戦×5 (2位抜け) | 3人戦×1 (1位抜け) 4人戦×3 (1位抜け) | 4人戦 |
36人 | 3人戦×12 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
37人 | 3人戦×11 (1位抜け) 4人戦×1 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
38人 | 3人戦×10 (1位抜け) 4人戦×2 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
39人 | 3人戦×9 (1位抜け) 4人戦×3 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
40人 | 3人戦×8 (1位抜け) 4人戦×4 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
41人 | 3人戦×7 (1位抜け) 4人戦×5 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
42人 | 3人戦×6 (1位抜け) 4人戦×6 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
43人 | 3人戦×5 (1位抜け) 4人戦×7 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
44人 | 3人戦×4 (1位抜け) 4人戦×8 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
45人 | 3人戦×3 (1位抜け) 4人戦×9 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
46人 | 3人戦×2 (1位抜け) 4人戦×10 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
47人 | 3人戦×1 (1位抜け) 4人戦×11 (1位抜け) | 3人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
48人 | 3人戦×16 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
49人 | 3人戦×15 (1位抜け) 4人戦×1 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
50人 | 3人戦×14 (1位抜け) 4人戦×2 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
51人 | 3人戦×13 (1位抜け) 4人戦×3 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
52人 | 3人戦×12 (1位抜け) 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
53人 | 3人戦×11 (1位抜け) 4人戦×5 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
54人 | 3人戦×10 (1位抜け) 4人戦×6 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
55人 | 3人戦×9 (1位抜け) 4人戦×7 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
56人 | 3人戦×8 (1位抜け) 4人戦×8 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
57人 | 3人戦×7 (1位抜け) 4人戦×9 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
58人 | 3人戦×6 (1位抜け) 4人戦×10 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
59人 | 3人戦×5 (1位抜け) 4人戦×11 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
60人 | 3人戦×4 (1位抜け) 4人戦×12 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
61人 | 3人戦×3 (1位抜け) 4人戦×13 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
62人 | 3人戦×2 (1位抜け) 4人戦×14 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
63人 | 3人戦×1 (1位抜け) 4人戦×15 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
64人 | 4人戦×16 (1位抜け) | 4人戦×4 (1位抜け) | 4人戦 |
- 上記の表に対し、各参加者をランダムに振り分けて1回戦を行う
- 準決勝も再びランダムに振り分けて対戦するので、1回戦で戦った者同士が同じ卓になることもある
- 決勝戦で1位になった参加者が優勝となる
* はてなダイアリーキーワード:カップ戦
- 2009-05-07
- 2009/04/23 10:37:08 2009-05-09
- 2009/08/05 02:47:05 カップ戦
- 2009/08/05 01:30:31 ニシン納め
- 2009/08/04 23:45:20 皐月杯