単体呪いスペル
カードリスト (全32種類)
- カード名をクリックすると各カードごとの個別詳細ページに移動します。
- 隠しカード (エクストラカード) も含めて全て記載されてます。ネタバレ注意。
- ミスや誤字を発見されたかたはメールフォームなどからお知らせいただけると助かります。
カード名 | タイプ | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
アンチエレメント | ![]() ![]() | G50 | 対象クリーチャーの地形効果無効 |
ウェイスト | ![]() ![]() | G70 | 城通過まで、対象者のクリーチャー・アイテムの使用魔力2倍 |
カモフラージュ | ![]() ![]() | G30 | 対象クリーチャーは全属性から地形効果を得る |
サイレンス | ![]() ![]() | G70 | 2ラウンド間、対象者はクリーチャー使用不可 |
スロウ | ![]() ![]() | G20 | 2ラウンド間、対象者のダイスは1~3 |
ソウルスチール | ![]() ![]() | G10 | 4ラウンド間、破壊されたクリーチャーの数×50G を得る |
ソリチュード | ![]() ![]() | G10 | 6ラウンド間、対象者のクリーチャーは支援効果・応援効果無効 |
タイムボム | ![]() ![]() | G20 | 3ラウンド後、1マス以内の者は魔力の 50% を失う |
ドラウト | ![]() ![]() | G30 | 対象領地のレベル変更不可 |
ハウント | ![]() ![]() | G40 | 1ラウンド間、ランダムな対象を AI 操作にする |
バーブル | ![]() ![]() | G20 | 6ラウンド間、対象者はショップと聖堂を利用不可 |
バインド | ![]() ![]() | G60+![]() | 1ラウンド間、対象者は行動不能になり、150G を得る |
バインドミスト | ![]() ![]() | G50 | 対象クリーチャーにマヒの![]() |
バックワード | ![]() ![]() | G40 | 対象者は次の移動時、進行方向逆転 |
バリアー | ![]() ![]() | G30 | 5ラウンド間、対象者はスペル対象外 |
バリケード | ![]() ![]() | G10 | 3ラウンド間、使用者の通行料 30% 上昇 |
ファンタズム | ![]() ![]() | G30 | 対象クリーチャーは HP・MHP 変更不可 |
フォッグ | ![]() ![]() | G30 | 対象領地の通行料 1/2 |
ヘイスト | ![]() ![]() | G50 | 2ラウンド間、対象者のダイスは6~8 |
ホーリーワード0 | ![]() ![]() | G50 | 対象者の次のダイスは0 |
ホーリーワード1 | ![]() ![]() | G30 | 対象者の次のダイスは1 |
ホーリーワード2 | ![]() ![]() | G10 | 対象者の次のダイスは2 |
ホーリーワード3 | ![]() ![]() | G10 | 対象者の次のダイスは3 |
ホーリーワード6 | ![]() ![]() | G30 | 対象者の次のダイスは6 |
ホーリーワードX | ![]() ![]() | G60 | 対象者の次のダイスは10 |
ポイゾンミスト | ![]() ![]() | G40 | 対象クリーチャーに毒の![]() |
マイン | ![]() ![]() | G10 | 次にこのマスに止まった者は魔力の 40% を失う |
マインドブラスト | ![]() ![]() | G40 | 3ラウンド間、対象は手札のスペル枚数×30G を失う |
マジックダイス | ![]() ![]() | G30 | 2ラウンド間、対象者のダイスは5~6 |
ミューテーション | ![]() ![]() | G60 | 対象クリーチャーの MHP+20、毒の![]() |
ライフフォース | ![]() ![]() | G70 | 対象者は使用魔力 0G でクリーチャー・アイテム使用可能 対象者のスペルは無効化され、この ![]() |
ランドプロテクト | ![]() ![]() | G80 | 対象領地はスペル対象外 |
- 2010-05-08
- 2010-05-05
- 2009-04-08
- 2009-01-04
- 2008/09/27 23:48:05 (単呪)
- 2009/08/02 22:38:21 アンチエレメント
- 2009/08/02 22:42:26 ウェイスト
- 2009/08/02 22:55:17 カモフラージュ
- 2009/03/25 08:45:57 カード
- 2009/08/02 22:59:35 サイレンス
- 2009/03/25 10:26:43 システム
- 2009/08/05 02:02:54 スペル
- 2009/08/05 01:37:31 スロウ
- 2009/08/02 23:11:53 ソウルスチール
- 2009/08/02 23:12:28 ソリチュード
- 2008/11/24 00:27:59 タイプ
- 2009/08/04 02:17:29 タイムボム
- 2009/08/02 23:23:03 ドラウト
- 2009/08/02 23:24:28 ハウント
- 2009/08/05 01:27:47 バインド
- 2009/08/02 23:30:34 バインドミスト
- 2009/08/02 23:31:21 バックワード
- 2009/08/02 23:33:51 バリアー
- 2009/08/02 23:35:15 バリケード